Kalbadevi, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ABDCS9000R1ZU
Call 08048619468 80% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Hardness | H24 (half hard) |
| Tensile Strength | More Than 120 N/mm2 |
| Elongation | 27-38 % |
| Material Grade | Aluminum 1060 |
| Aluminum Purity | 99.6%min |
| Ratio For Aluminum Volume | 80% |
| Ratio For Aluminum Weight | 55% |
| Density | 3.8 g/cm3 |
| Resistivity | Less Than 0.019 Ohm mm2/m |
| Peeling Strength | More Than 12 N/mm |
View Complete details
Product Brochure
| Tensile Strength | More Than 120 N/mm2 |
| Elongation | 27-38 % |
| Density | 3.8 g/cm3 |
| Material Grade | Aluminum 1060 |
| Aluminum Purity | 99.6%min |
| Ratio For Aluminum Volume | 80% |
| Ratio For Aluminum Weight | 55% |
| Resistivity | Less Than 0.019 Ohm mm2/m |
| Peeling Strength | More Than 12 N/mm |
| Hardness | H24 (half hard) |
View Complete details
Product Brochure
| Material Grade | Aluminum 1060 |
| Aluminum Purity | 99.6%min |
| Ratio For Aluminum Volume | 80% |
| Ratio For Aluminum Weight | 55% |
| Density | 3.8 g/cm3 |
| Resistivity | Less Than 0.019 Ohm mm2/m |
| Peeling Strength | More Than 12 N/mm |
| Elongation | 27-38 % |
| Tensile Strength | More Than 120 N/mm2 |
| Hardness | H24 (half hard) |
View Complete details
Product Brochure
| Hardness | H24 (half hard) |
| Material Grade | Aluminum 1060 |
| Tensile Strength | More Than 120 N/mm2 |
| Density | 3.8 g/cm3 |
| Aluminum Purity | 99.6%min |
| Ratio For Aluminum Volume | 80% |
| Ratio For Aluminum Weight | 55% |
| Resistivity | Less Than 0.019 Ohm mm2/m |
| Peeling Strength | More Than 12 N/mm |
| Elongation | 27-38 % |
View Complete details